🦄九游娱乐 - 最全游戏有限公司董事、控股子公司鹰牌集团总裁 陈贤伟-九游娱乐 - 最全游戏有限公司
发布日期:2024-05-26 06:36 点击次数:183
天安新材4月19日发布音信,2024年4月18日-2024年4月19日,公司招待申万宏源等多家机构调研,招待东说念主员董事长、总司理 吴启超,董事、控股子公司鹰牌集团总裁 陈贤伟,控股子公司天汇建科总裁 王兵,董事、副总司理、董事会通告 曾艳华,副总司理、财务总监 刘巧云,总裁助理 徐芳,招待场地广东天安新材料股份有限公司鹰创园鹰牌展馆。
调研主要内容
一、 公司基本情况先容; 二、与投资者进行疏通,主要内容如下: (一)2024年第一季度公司主要主见情况 2024年1-3月公司收场交易收入52,594.05万元,同比下跌1.99%;收场包摄于上市公司鼓动的净利润1,226.57万元,同比加多50.98%。领略期内公司包摄于上市公司鼓动的净利润同比…
点击检察PDF原文]article_adlist-->招待对象名单
序号 | 招待对象 | 招待对象类型 |
---|---|---|
1 | 中原基金 | 基金搞定公司 |
2 | 华泰证券 | 证券公司 |
3 | 东北证券 | 证券公司 |
4 | 中信证券 | 证券公司 |
5 | 国联证券 | 证券公司 |
6 | 华鑫证券 | 证券公司 |
7 | 东吴证券 | 证券公司 |
8 | 五矿证券 | 证券公司 |
9 | 博时本钱 | 资产搞定公司 |
10 | 安信证券 | 证券公司 |
数据起原:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只表现前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,天安新材近一年共招待69家机构75次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日历 | 招待机构数 | 全齐收益率(%) | 逾额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-12-01 | 10 | 0.28 | 1.98 | 11.13 | 0.94 | 4.38 | 15.19 |
2023-11-20 | 21 | -2.23 | -4.91 | -5.17 | -2.36 | -3.11 | -1.93 |
2023-11-10 | 4 | 2.96 | 3.98 | 7.76 | 3.16 | 4.49 | 9.11 |
2023-11-03 | 4 | 0.00 | -1.80 | 2.10 | -1.35 | -1.87 | 2.55 |
2023-10-30 | 11 | 0.90 | 0.20 | 1.31 | 1.22 | -1.16 | 1.43 |
2023-09-28 | 15 | 6.26 | 6.81 | 7.69 | 6.39 | 7.52 | 12.54 |
2023-09-22 | 1 | -0.67 | 7.68 | 10.47 | -0.02 | 9.13 | 13.47 |
2023-09-20 | 1 | -0.23 | -0.45 | 8.33 | 0.67 | -0.31 | 8.42 |
2023-09-08 | 2 | -0.44 | -2.41 | -1.64 | -1.17 | -1.58 | -1.61 |
2023-08-28 | 6 | 5.60 | 9.30 | 8.34 | 4.60 | 6.73 | 7.95 |
数据起原:Choice数据 |
注:1. 本文逾额收益率的野心选取市集调度模子,以沪深300指数行为基准指数,逾额收益率=内容收益率-基准收益率;2. “近一年”指收尾最新公告日的近一年。
市集机构调研
4月19日,华东医药、伊之密、伟创电气、维力医疗、伟星股份、国瓷材料等公司接踵发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券称呼 | 招待机构数 | 招待形势 | 最新调研日历 |
---|---|---|---|---|
000963 | 华东医药 | 298 | 华东医药2023年度事迹疏通会 | 2024-04-18 |
300415 | 伊之密 | 199 | 电话会议 | 2024-04-19 |
688698 | 伟创电气 | 139 | 特定对象调研,电话会 | 2024-04-16 |
603309 | 维力医疗 | 135 | 事迹讲明会,电话会议 | 2024-04-19 |
002003 | 伟星股份 | 132 | 电话会议 | 2024-04-18 |
300285 | 国瓷材料 | 119 | 分析师会议 | 2024-04-18 |
数据起原:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据出产,仅供参考,不组成任何投资提倡,据此操立场险自担。
著作起原:东方金钱Choice数据著作作家:财智星🦄九游娱乐 - 最全游戏有限公司
]article_adlist--> 股市回暖,抄底炒股先开户!智能定投、条目单、个股雷达……送给你>> 海量资讯、精确解读,尽在新浪财经APP